納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
■クロネコ延長保証について
延長保証の詳細及び規約について、購入前に必ずご確認ください。→
シャープ 除加湿空気清浄機 KI-SD50
衣類乾燥 除湿(コンプレッサー方式) 加湿(気化方式) 空気清浄機 1台4役!
・衣類乾燥もできる空気清浄機。
・洗濯物が乾きにくい雨の日もカラッと仕上げます。
・乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現。
・高い空気浄化力と幅を抑えたスリムボディを両立しています。
スイングルーバーですばやく乾燥 プラズマクラスターで清潔な部屋干し 花粉対策 花粉運転 コンパクトサイズ キャスター付き 除湿/加湿一体型トレー 給水しやすい おやすみ運転 プラズマクラスター25000 2024発売モデル
家電>空調機器>空気清浄機
コンパクトサイズの除加湿空気清浄機。プラズマクラスター搭載の衣類乾燥モードで速乾・消臭。年中使える除湿・加湿・空気清浄機能。
SHARP (シャープ)
商品コード(JAN・EAN・UPC):4550556123860
メーカー型番:KI-SD50-W
KISD50W
リビングだけでなく、寝室やサニタリーでも使いやすいコンパクトサイズ。
プラズマクラスター搭載の「衣類乾燥モード」で、付着生乾き臭を消臭・付着カビ菌を除菌。洗濯物が乾きにくい雨の日でも部屋干し衣類をカラッと乾燥します。
花粉やニオイが気になる時は空気清浄、湿気や結露が気になる時は除湿空気清浄、乾燥が気になる時は加湿空気清浄など、季節を問わず年中お使い頂けます。
| 商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4550556123860 |
|---|---|
| メーカー型番 | KI-SD50-W |
| 商品名称 | 除加湿空気清浄機 |
| 発売年月日 | 2024年04月11日 |
| 色 | ホワイト系 |
| 本体サイズ | 656mm x 350mm x 285mm(H・W・D) |
| 本体質量 | 13kg |
| パッケージサイズ | 713mm x 402mm x 338mm(H・W・D) |
| (本体を含む)パッケージ質量 | 14kg |
| 本体保証期間 | 12ヵ月 |
| リモコン | 無 |
|---|---|
| タイマー | 有 デジタル切タイマー |
| センサー自動運転 | 有 ニオイ、温度、湿度の3つのセンサー |
| 消費電力 | 4.6W 除湿空気清浄175/185W~200/210W(50/60Hz)/加湿空気清浄4.6~68 W/空気清浄4.6~68W |
| 壁掛使用 | 不可 |
| 集塵フィルター交換目安 | 約2年 日本電気工業会規格(JEM1467)に基づき算出。 |
| 加湿運転 | 有 |
| 清浄時間(8畳) | 約13分 空気清浄「強」運転時 |
| 集塵機能 | 集じん・脱臭一体型フィルター |
| 脱臭機能 | 集じん・脱臭一体型フィルター |
| 加湿能力 | 400mL/h |
| 脱臭フィルター交換目安 | 約2年 交換の目安:一般家庭で1日タバコ5本吸った場合。 |
| その他フィルター(等)交換目安 | 加湿フィルター 約5年 加湿フィルターの寿命は定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿運転1日8時間した場合の目安。使用状況や洗い方によって寿命が早まる場合があります。定期的にお手入れが必要です。 |
| 集塵フィルター型番 | FZ-G40SF |
| 脱臭フィルター型番 | FZ-G40SF |
| その他フィルター(等)型番 | 加湿フィルター FZ-H40MF 使い捨てプレフィルターFZ-PF51F1 |
| ニオイセンサー | 有 |
| ほこりセンサー | 無 |
| PM2.5検知 | 無 |
| 温度センサー | 有 |
| 湿度センサー | 有 |
| 照度センサー | 無 |
| 人感センサー | 無 |
| 空気清浄機本体でPM2.5への対応 | 有 |
| 加湿方式 | 気化式 |
| 清潔加湿機能 | Ag+イオンカートリッジ、抗菌・防カビ加湿フィルター |
| 給水タンク容量 | 約2L |
| 待機時消費電力 | 約0.7W |
| 運転音 | 54dB~23dB |
| (加湿)運転音 | 54dB~23dB |
| (除湿)運転音 | 51dB~38dB |
| 空気清浄適用床面積の目安 | ~21畳/35m2 |
| (加湿)適用床面積・プレハブ洋室/目安 | ~11畳/18m2 |
| (加湿)適用床面積・木造和室/目安 | ~7畳/11m2 |
| (除湿)適用床面積・プレハブ住宅/目安 | 13/14畳(21/23m2) |
| (除湿)適用床面積・木造住宅/目安 | 6/7畳(10/11m2) |
| (除湿)適用床面積・コンクリート住宅/目安 | 13/14畳(21/23m2) |
| (加湿)清浄時間/8畳 | 約13分 |
| (除湿)清浄時間/8畳 | 約15分 |
| 加湿フィルター型番 | FZ-H40MF |
| 加湿フィルター交換目安 | 約5年 |
| 風量 | 5.1m3/分~1.2m3/分 強、中、弱、風量自動 |
| (加湿)風量 | 5.1m3/分~1.2m3/分 強、中、弱、風量自動 |
| (除湿)風量 | 4.5m3/分~2m3/分 強、中、弱、風量自動 |
| 除湿運転 | ○ |
| 除湿能力 | 5.0/5.6L/日(50/60Hz) |
| 除湿方式 | コンプレッサー方式 |
| 排水タンク容量 | 約2L |
| 運転モード | 衣類乾燥、除湿空清、空気清浄(加湿)風量:自動、花粉、おやすみ、弱、中、強 |
| IoT対応 | 無 |
| 検知・お知らせ機能 | デジタル湿度表示(目安)/きれいモニター |
| 気流制御 | スピード循環気流 |
| チャイルドロック | 有 |
| キャスター | 有 |
| その他機能 | - |
| イオン名称 | プラズマクラスター25000 |
| イオン効果 | 空気浄化(浮遊カビ菌、浮遊ウイルス、浮遊菌、ダニのふん・死がいのアレル物質、付着カビ菌、付着ウイルス、付着花粉アレル物質)、除電、消臭(付着タバコ臭、付着汗臭、部屋干し衣類の生乾き臭)、フェイスケア |
| 加湿量 | 約400mL/h~約100mL/h |
| 無線LAN対応 | × |

















オススメ度 4.8点
現在、5646件のレビューが投稿されています。