納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
プラズマクラスター7000搭載。浮遊花粉アレル物質の作用を抑制。静電HEPAフィルター&ダブル脱臭フィルター。
シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。
0.3?mの微小な粒子を99.97%以上集じんする静電HEPAフィルター搭載のプラズマクラスター空気清浄機で浮遊花粉アレル物質の作用を抑制します。
0.3?mの微小な粒子を99.97%以上集じんする「静電HEPAフィルター」と寝室にこもりがちな汗臭をしっかり吸着する「ダブル脱臭フィルター」を搭載。
| 商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4550556135856 |
|---|---|
| メーカー型番 | KC-T50-W |
| 商品名称 | プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 |
| 発売年月日 | 2024年09月12日 |
| 色 | ホワイト系 |
| 本体サイズ | 613mm x 399mm x 230mm(H・W・D) |
| 本体質量 | 7.5kg |
| パッケージサイズ | 657mm x 437mm x 263mm(H・W・D) |
| (本体を含む)パッケージ質量 | 10kg |
| 本体保証期間 | 12ヵ月 |
| リモコン | 無 |
|---|---|
| タイマー | 無 |
| センサー自動運転 | 有 ニオイ、温度、湿度の3つのセンサー |
| 消費電力 | 3.6W 加湿空気清浄3.6(3.3)~20W/空気清浄3.1(2.8)~54W。()内は前面モニターランプ切時。待機時消費電力約0.3W。 |
| 壁掛使用 | 不可 |
| 集塵フィルター交換目安 | 約10年 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき算出。 |
| 加湿運転 | 有 |
| 清浄時間(8畳) | 約12分 空気清浄「強」運転時 |
| 集塵機能 | 静電HEPAフィルター |
| 脱臭機能 | プラズマクラスター7000、ダブル脱臭フィルター |
| 加湿能力 | 500mL/h |
| 脱臭フィルター交換目安 | 約10年 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき算出。 |
| その他フィルター(等)交換目安 | 加湿フィルター(約10年) 加湿フィルターの寿命は定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿運転1日8時間した場合の目安。使用状況や洗い方によって寿命が早まる場合があります。定期的にお手入れが必要です。 |
| 集塵フィルター型番 | FZ-D50HF |
| 脱臭フィルター型番 | FZ-F50DF |
| その他フィルター(等)型番 | 加湿フィルター FZ-Y80MF / 使い捨てプレフィルター FZ-PF51F1 / 使い捨て加湿プレフィルター FZ-PF50MF |
| ニオイセンサー | 有 |
| ほこりセンサー | 無 |
| PM2.5検知 | 無 |
| 温度センサー | 有 |
| 湿度センサー | 有 |
| 照度センサー | 無 |
| 人感センサー | 無 |
| 空気清浄機本体でPM2.5への対応 | 有 |
| 加湿方式 | 気化式 |
| 清潔加湿機能 | Ag+イオンカートリッジ、抗菌・防カビ加湿フィルター |
| 給水タンク容量 | 約2.5L |
| 待機時消費電力 | 約0.3W |
| 運転音 | 52dB~20dB |
| (加湿)運転音 | 42dB~20dB |
| (除湿)運転音 | 対象外 |
| 空気清浄適用床面積の目安 | ~23畳/38m2 |
| (加湿)適用床面積・プレハブ洋室/目安 | ~14畳/23m2 |
| (加湿)適用床面積・木造和室/目安 | ~8.5畳/14m2 |
| (除湿)適用床面積・プレハブ住宅/目安 | 対象外 |
| (除湿)適用床面積・木造住宅/目安 | 対象外 |
| (除湿)適用床面積・コンクリート住宅/目安 | 対象外 |
| (加湿)清浄時間/8畳 | 約17分 「強」運転時 |
| (除湿)清浄時間/8畳 | 対象外 |
| 加湿フィルター型番 | FZ-Y80MF |
| 加湿フィルター交換目安 | 加湿フィルター(約10年) 加湿フィルターの寿命は定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿運転1日8時間した場合の目安。使用状況や洗い方によって寿命が早まる場合があります。定期的にお手入れが必要です。 |
| 風量 | 5.1m3/分~1m3/分 強、中、静音、風量自動 |
| (加湿)風量 | 3.4m3/分~1m3/分 強、中、静音、風量自動 |
| (除湿)風量 | 対象外 |
| 除湿運転 | × |
| 除湿能力 | 対象外 |
| 除湿方式 | 対象外 |
| 排水タンク容量 | 対象外 |
| 運転モード | パワフル吸じん運転/おまかせ自動運転/おやすみ運転/花粉運転 |
| IoT対応 | 無 |
| 検知・お知らせ機能 | 3段階湿度モニター/きれいモニター |
| 気流制御 | コアンダフロ― |
| チャイルドロック | 無 |
| キャスター | 無 |
| その他機能 | ー |
| イオン名称 | プラズマクラスター7000 |
| イオン効果 | 空気浄化(浮遊カビ菌、浮遊ウイルス、浮遊菌、ダニのふん・死がいのアレル物質、浮遊花粉アレル物質)、除電、消臭(付着タバコ臭、付着汗臭、部屋干し衣類の生乾き臭) |
| 加湿量 | 約500mL/h~約200mL/h |
| 無線LAN対応 | × |
オススメ度 4.5点
現在、7783件のレビューが投稿されています。