納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー | \t\t\tRS-R | \t\t
| 商品 | \t\t\tBasic-i Active | \t\t
| 品番 | \t\t\tBAIT252MA | \t\t
| バネレート | \t\t\t標準 | \t\t
| 推奨バネレート(kg/mm)F|R | \t\t\t10.0|8.0 | \t\t
| 推奨車高調整幅(mm)F|R | \t\t\t-5~-65|+10~-45 | \t\t
| 推奨車高(mm)F|R | \t\t\t-35~-40|-20~-25 | \t\t
| 最大調整幅(mm)F|R | \t\t\t+30~-105|+35~-85 | \t\t
| 減衰力調整F|R | \t\t\t×|× | \t\t
| 調整段数F|R | \t\t\t-|- | \t\t
| 全長調整F|R | \t\t\t○|○ | \t\t
| フロントキャンバー調整 | \t\t\t× | \t\t
| リア車高調整 | \t\t\t全長式 | \t\t
| 車両 | \t\t\tトヨタ | \t\t
| 車種 | \t\t\tクラウンマジェスタ | \t\t
| 型式 | \t\t\tUZS186 | \t\t
| 年式 | \t\t\t2004/7~2009/3 | \t\t
| 駆動|排気量 | \t\t\tFR|4300 NA | \t\t
| グレード | \t\t\tCタイプ | \t\t
| 備考 | \t\t\t・AVS対応 ・エアサス車専用キット ・変更パーツ及強度検討書付 ・ハイトコントロール機能はカットされます | \t\t
| 注意事項 | \t\t\t・推奨バネレート以外でご使用される場合、車高が上記データより変化します。 ・マッチングは全て推奨レートのみで行っています。 | \t\t
オススメ度 4.7点
現在、3645件のレビューが投稿されています。