納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ■コンパクト A4カラープリンター対応機種 ・ApeosPrintC320dw⇒ ・ApeosC320z⇒ |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | LED電子写真 | |
| ウォームアップ時間(注1) | 35秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は17秒以下) | |
| 連続プリント速度(注2) | 片面印刷時 | A4:カラー31枚/分、モノクロ31枚/分 A5:カラー41枚/分、モノクロ41枚/分 |
| 両面印刷時 | A4:カラー19ページ/分、モノクロ19ページ/分 A5:カラー23ページ/分、モノクロ23ページ/分 | |
| ファーストプリント時間(注3) | A4:カラー11.0秒、モノクロ10.0秒 | |
| 解像度 | 標準 | 600×2,400 dpi |
| 階調 | 各色256階調(1,670万色) | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、レター、A5、B5、A6、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、リーガル、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9 mm×長さ127.0~355.6mm) |
| 手差しトレイ | A4、レター、A5、B5、A6、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、リーガル、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9 mm×長さ127.0~355.6mm) | |
| 両面印刷 | A4、A5、レター、8.5×13"(215.9×330.2mm)、リーガル、ユーザー定義用紙(幅139.0~215.9mm×長さ210.0~355.6mm) | |
| 像欠け幅 | 先端/後端/左右端:4.1mm | |
| 用紙坪量(注4) | 標準トレイ | 60~176 g/m2 |
| 手差しトレイ | 60~176 g/m2 | |
| 両面印刷 | 60~176 g/m2 | |
| 給紙容量(注5) | 標準 | 標準トレイ:250枚 手差しトレイ:50枚 |
| 出力トレイ容量(注5) | 150枚(フェイスダウン) | |
| 両面機能 | 標準 | |
| CPU | ARM Single core 667 MHz | |
| メモリー容量 | 512 MB(最大512 MB) | |
| ストレージ容量 | - | |
| 搭載フォント | 標準 | 日本語2書体(平成明朝体TMW3、平成角ゴシック体TMW5)、欧文94書体 |
| ページ記述言語 | 標準 | PCL6 |
| エミュレーション | 標準 | PCL5 |
| 対応OS(注6) | 標準【PCLドライバー】 | Windows 11 (64ビット)(注7) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows 8.1 (32ビット) Windows 8.1 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット)(注8) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) |
| 標準【macOSドライバー】 | macOS 13 Ventura(注9) macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave macOS 10.13 High Sierra macOS 10.12 Sierra | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 IEEE 802.11 b / g / n |
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、IPP/IPPS、Port9100、WSD) | |
| 電源(注10) | AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 | |
| 騒音(本体のみ)(注11) | 稼働時:6.99 B、50.7 dB(A) レディー時:無騒音 | |
| 最大消費電力(注12) | 最大 | 980W |
| 平均 | レディー時:37W 稼働時:428W スリープモード時:0.4W | |
| エネルギー消費効率(注13) | 68 kWh/年、区分:プリンターA | |
| 外形寸法 | 幅410mm×奥行430mm×高さ255mm | |
| 質量 | 約17.4kg(消耗品含む)、約14.2kg(消耗品含まず) | |
| 使用環境(注14) | 温度:10~32℃ 湿度:15~85 %(結露による障害は除く) | |
| 商品寿命(耐久性)(注15) | 20万ページ(A4)または5年の早い方 | |
| メーカー保証 | 6ヶ月 | |






オススメ度 4.8点
現在、822件のレビューが投稿されています。