納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
TD-2Dシリーズ スペック比較
| 製品型番(商品名) | TD-2320D | TD-2350D | TD-2320DSA | TD-2350DSA |
|---|---|---|---|---|
| 操作パネル&液晶ディスプレー | - | モノクロ液晶 | カラー液晶タッチパネル | カラー液晶タッチパネル |
| 発行モード | 標準対応:連続(ティアオフ) オプション対応:剥離(ハクリ)、カッター | 標準対応:連続(ティアオフ)、剥離(ハクリ) オプション対応:カッター | ||
| USB/有線LAN/シリアル*1 | ◯ | |||
| 無線LAN/Bluetooth*2 | × | ◯ | × | ◯ |
| バッテリー駆動*3 | × | ◯ | ||
| AirPrint | × | × | × | × |
お弁当に貼る食品表示ラベル、レストランの厨房やコンビニエンスストアでの食材鮮度管理用ラベル、製造業の生産ラインで必要とする製造管理・トレーサビリティラベルなど、様々な場面でご利用いただけます
プリンターの操作だけで正しい表示ラベルを簡単に印刷したい方におすすめ!
商品ごとに違うインストアコードを効率よく印刷したい方におすすめ!
標準搭載のハクリユニットに加えて、オートカッター(PA-CU-007)がオプション対応可能です。 現場の使い方に合わせてドライバーがあればお客様自身で簡単に着脱可能です。
※ハクリユニット標準搭載/カッターユニット装着時
カラー画面により視認性が向上。 モード切り替えにより、キー操作とタッチ操作が選択可能 タッチモードは12色のカラー表現でカスタム可能。
ハードキーボードにより直感的操作性を実現。
バッテリーを装着すれば必要な時に必要な場所でラベル発行できます。
外径127mmの大ロールラベルが内装可能です。 プリンターの背面のカバーを開けるとファンフォールド用紙にも対応。
サーマルヘッド、プラテンローラーが 工具無しで簡単に交換できるのでダウンタイムを短縮できます。
| JANコード | 4977766834773 |
|---|---|
| 操作パネル&液晶ディスプレー | カラー液晶タッチパネル |
| 印刷 | [印刷方式] 感熱方式 [印字解像度] 300dpi [印字速度] 最高 152mm/秒 [最大印字幅] 59.0mm [最小印字長] 6.4mm*1 [用紙センサー(位置)] 透過式(固定)、反射式(可動) |
| 用紙仕様 | [発行モード] 標準対応:連続(ティアオフ)、剥離(ハクリ) オプション対応:カッター [用紙タイプ] プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド [用紙幅] 15 mm - 63 mm [用紙長さ] 連続:25.4 mm - 3,000 mm ティアバー:18mm - 3,000 mm ハクリモード:17mm - 3,000 mm カッターモード:20mm - 3,000mm*2 [用紙厚さ] 0.058 mm - 0.279 mm [直径(最大)] 127 mm [芯の直径(最小)] 12.7 mm |
| インターフェイス | [標準] [USB] USB Ver.2.0 Full Speed(Type C) USBホスト(TypeA) [有線LAN] 10BASE-T/100BASE-TX [シリアル] RS-232C(D-sub 9ピン)*3 |
| 対応OS*4 | 対応OSはソフトウェアダウンロードページをご確認ください。 |
| 内蔵ソフトウェア | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL(互換)、ZPL II(互換)*5 [内蔵フォント] (ESC/P) [ビットマップフォント] レターゴシック【16、24、32、48dot】、ヘルシンキ、ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 (P-touch Template) レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 [内蔵バーコード] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、GS1-128(UCC/EAN128)、GS1 DataBar(Omni,Truncated,Stacked,Stacked Omni,Limited,Expanded)、Intelligent Mail Barcode、ITF(I-2/5)、POSTNET、UPC-A、UPC-E、Aztec、Data Matrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、QR Code(model 1、model 2、micro QR) ■ESC/Pのみ搭載 CODE93、GS1 Databar(Expanded Stacked)、MSI、 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions [本体メモリー(利用可能領域)] 32MB [転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート。 1テンプレートあたり最大65,000行のデータベース連携し転送可能。 |
| 寸法・質量 | [寸法] 119(W)×238(D)×176(H)mm [質量] 本体:1.82kg |
| 電源 | 100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) |
| 動作温度/湿度 | 5°C~40°C/20%RH~80%RH(結露なきこと) |
| ソフトウェア | [ラベル作成ソフトウェア] P-touch Editor。 |
| 同梱品(本体、取扱説明書、保証書除く) | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) |




オススメ度 4.8点
現在、6921件のレビューが投稿されています。