納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品情報 | |
|---|---|
| 形状 | パウダー |
| 摂取方法 | 水または牛乳250mlに付属のスプーン4杯(約28g)を溶かす |
| フレーバー | ココア味 |
| 用途 | 筋肉の成長 |
| 原材料・成分 | 1食(28g)当たり:たんぱく質 20g 脂質 1.6g 炭水化物 3.2g 糖質 2.27g 食物繊維 0.53-1.33g 食塩相当量 0.29-0.79g ナイアシン 4.5-14.2mg ビタミンB1 0.67mg ビタミンB2 0.76mg ビタミンB6 0.56mg ビタミンC 43mg ビタミンD 12.1μg乳清たんぱく(外国製造)、ココアパウダー、植物油脂、食塩/乳化剤、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 1袋の内容量 | 2.1kg |
| 生産国 | 日本 |
| 1回あたり栄養成分表示 | エネルギー105kcal |


オススメ度 5点
現在、1177件のレビューが投稿されています。