納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ブランド | ザバス(SAVAS) |
|---|---|
| アイテム | (2個) ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 800g |
| 材質/成分表示 | 脱脂大豆たんぱく(国内製造)、カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム)、ココアパウダー、食塩、植物油脂/炭酸Ca、香料、増粘剤(プルラン)、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、炭酸Mg、V.C、ピロリン酸第二鉄、V.E、V.B2、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、ナイアシン、V.A、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分 | 1食分(28g)当たり:エネルギー:96kcal、たんぱく質:20.0g、脂質:1.3g、炭水化物:1.6g(糖質:0.18-1.34g、食物繊維:0.26-1.42g)、食塩相当量:0.62-1.44g、カルシウム:280mg、鉄:4.87mg、マグネシウム:56mg、ナイアシン:2.9~8.5mg、パントテン酸:0.61mg、ビタミンA:147-453μg、ビタミンB1:0.67mg、ビタミンB2:0.76mg、ビタミンB6:0.56mg、ビタミンB12:0.14μg、ビタミンC:43mg、ビタミンD:12.1μg、ビタミンE:1.27mgHMB-Ca:750mg、アミノ酸スコア:100、タンパク含量:75%(製品無水物当たり) |
| アレルギー物質 | 乳成分・大豆 |
| 賞味期限 | パッケージ裏面 |
| 生産国 | 日本 |
| コード | 4902777350837 |
| メーカー | 株式会社 明治 |
| 広告文責 | 株式会社ルシオン |
オススメ度 4.7点
現在、6958件のレビューが投稿されています。